リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2026/02/07 |
14:00 |
16.32 |
14 |
22.80 |
0.44 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2026/02/01
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 15.13 | 52 | 20.70 | 0.40 |
| 01:00 | 15.08 | 18 | 18.10 | 0.35 |
| 02:00 | 15.02 | 211 | 23.00 | 0.45 |
| 03:00 | 15.01 | 323 | 17.10 | 0.33 |
| 04:00 | 15.05 | 230 | 19.90 | 0.39 |
| 05:00 | 15.07 | 260 | 24.60 | 0.48 |
| 06:00 | 15.07 | 250 | 22.90 | 0.45 |
| 07:00 | 15.09 | 257 | 20.00 | 0.39 |
| 08:00 | 15.12 | 268 | 22.00 | 0.43 |
| 09:00 | 15.13 | 262 | 23.70 | 0.46 |
| 10:00 | 15.16 | 263 | 21.30 | 0.41 |
| 11:00 | 15.17 | 251 | 20.70 | 0.40 |
| 12:00 | 15.19 | 257 | 13.90 | 0.27 |
| 13:00 | 15.19 | 221 | 18.90 | 0.37 |
| 14:00 | 15.19 | 191 | 11.30 | 0.22 |
| 15:00 | 15.16 | 214 | 15.10 | 0.29 |
| 16:00 | 15.16 | 286 | 13.80 | 0.27 |
| 17:00 | 15.14 | 250 | 14.90 | 0.29 |
| 18:00 | 15.14 | 255 | 16.20 | 0.31 |
| 19:00 | 15.10 | 237 | 17.20 | 0.33 |
| 20:00 | 15.13 | 264 | 18.60 | 0.36 |
| 21:00 | 15.15 | 294 | 20.60 | 0.40 |
| 22:00 | 15.13 | 275 | 8.50 | 0.17 |
| 23:00 | 15.12 | 222 | 15.20 | 0.30 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026