リアルタイム海況データ・ 城ケ島西方ブイ
最新観測データ
| 城ケ島西方ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2025/12/03 |
04:30 |
21.33 |
87 |
5.80 |
0.11 |
グラフ・データ表の選択メニュー
城ケ島西方ブイ 観測データ

観測データ表 2025/12/02
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 21.80 | 120 | 4.00 | 0.08 |
| 01:00 | 21.77 | 358 | 2.70 | 0.05 |
| 02:00 | 21.78 | 343 | 5.50 | 0.11 |
| 03:00 | 21.78 | 102 | 3.00 | 0.06 |
| 04:00 | 21.76 | 333 | 2.80 | 0.05 |
| 05:00 | 21.75 | 124 | 3.00 | 0.06 |
| 06:00 | 21.74 | 118 | 2.80 | 0.05 |
| 07:00 | 21.73 | 95 | 2.80 | 0.05 |
| 08:00 | 21.72 | 117 | 4.60 | 0.09 |
| 09:00 | 21.72 | 16 | 5.30 | 0.10 |
| 10:00 | 21.72 | 341 | 4.90 | 0.10 |
| 11:00 | 21.75 | 146 | 3.90 | 0.08 |
| 12:00 | 21.76 | 129 | 3.30 | 0.06 |
| 13:00 | 21.77 | 103 | 4.00 | 0.08 |
| 14:00 | 21.74 | 128 | 4.30 | 0.08 |
| 15:00 | 21.68 | 64 | 3.00 | 0.06 |
| 16:00 | 21.55 | 85 | 3.80 | 0.07 |
| 17:00 | 21.54 | 124 | 5.50 | 0.11 |
| 18:00 | 21.57 | 124 | 4.90 | 0.10 |
| 19:00 | 21.62 | 153 | 4.10 | 0.08 |
| 20:00 | 21.49 | 144 | 5.00 | 0.10 |
| 21:00 | 21.60 | 143 | 6.40 | 0.12 |
| 22:00 | 21.66 | 134 | 4.30 | 0.08 |
| 23:00 | 21.53 | 146 | 5.40 | 0.10 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025