リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2026/01/01 |
17:00 |
17.89 |
60 |
1.60 |
0.03 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2026/01/01
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 18.14 | 179 | 1.30 | 0.03 |
| 01:00 | 18.14 | 106 | 0.60 | 0.01 |
| 02:00 | 18.10 | 40 | 0.90 | 0.02 |
| 03:00 | 18.08 | 309 | 0.70 | 0.01 |
| 04:00 | 18.08 | 175 | 0.30 | 0.01 |
| 05:00 | 18.07 | 293 | 0.30 | 0.01 |
| 06:00 | 18.06 | 108 | 0.40 | 0.01 |
| 07:00 | 18.02 | 37 | 0.70 | 0.01 |
| 08:00 | 18.01 | 143 | 0.30 | 0.01 |
| 09:00 | 18.00 | 326 | 0.40 | 0.01 |
| 10:00 | 17.99 | 311 | 0.40 | 0.01 |
| 11:00 | 17.98 | 56 | 0.40 | 0.01 |
| 12:00 | 17.98 | 141 | 0.50 | 0.01 |
| 13:00 | 17.97 | 331 | 0.30 | 0.01 |
| 14:00 | 17.97 | 350 | 0.80 | 0.02 |
| 15:00 | 17.94 | 146 | 0.30 | 0.01 |
| 16:00 | 17.91 | 319 | 1.00 | 0.02 |
| 17:00 | 17.89 | 60 | 1.60 | 0.03 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026