リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2026/01/20 |
07:00 |
15.92 |
174 |
1.80 |
0.03 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2026/01/18
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 16.15 | 284 | 0.60 | 0.01 |
| 01:00 | 16.15 | 25 | 1.20 | 0.02 |
| 02:00 | 16.14 | 1 | 0.30 | 0.01 |
| 03:00 | 16.14 | 152 | 0.40 | 0.01 |
| 04:00 | 16.14 | 40 | 0.40 | 0.01 |
| 05:00 | 16.14 | 83 | 0.40 | 0.01 |
| 06:00 | 16.17 | 161 | 0.70 | 0.01 |
| 07:00 | 16.18 | 23 | 1.20 | 0.02 |
| 08:00 | 16.18 | 313 | 0.80 | 0.02 |
| 09:00 | 16.21 | 61 | 0.70 | 0.01 |
| 10:00 | 16.22 | 357 | 1.40 | 0.03 |
| 11:00 | 16.24 | 143 | 1.00 | 0.02 |
| 12:00 | 16.25 | 69 | 0.80 | 0.02 |
| 13:00 | 16.27 | 17 | 0.60 | 0.01 |
| 14:00 | 16.28 | 38 | 0.30 | 0.01 |
| 15:00 | 16.27 | 24 | 1.00 | 0.02 |
| 16:00 | 16.25 | 52 | 0.50 | 0.01 |
| 17:00 | 16.22 | 273 | 0.40 | 0.01 |
| 18:00 | 16.21 | 170 | 0.60 | 0.01 |
| 19:00 | 16.21 | 321 | 0.30 | 0.01 |
| 20:00 | 16.20 | 357 | 0.40 | 0.01 |
| 21:00 | 16.19 | 89 | 0.80 | 0.02 |
| 22:00 | 16.17 | 105 | 0.60 | 0.01 |
| 23:00 | 16.17 | 104 | 0.20 | 0.00 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026