リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/12/03 |
05:00 |
19.96 |
34.17 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/12/02
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 20.66 | 34.35 |
| 01:00 | 20.64 | 34.34 |
| 02:00 | 20.60 | 34.34 |
| 03:00 | 20.50 | 34.34 |
| 04:00 | 20.41 | 34.30 |
| 05:00 | 20.39 | 34.33 |
| 06:00 | 20.38 | 34.33 |
| 07:00 | 20.38 | 34.33 |
| 08:00 | 20.39 | 34.33 |
| 09:00 | 20.33 | 34.33 |
| 10:00 | 20.34 | 34.33 |
| 11:00 | 20.43 | 34.33 |
| 12:00 | 20.35 | 34.27 |
| 13:00 | 20.31 | 34.24 |
| 14:00 | 20.31 | 34.24 |
| 15:00 | 20.33 | 34.24 |
| 16:00 | 20.33 | 34.24 |
| 17:00 | 20.39 | 34.28 |
| 18:00 | 20.37 | 34.27 |
| 19:00 | 20.38 | 34.29 |
| 20:00 | 20.37 | 34.28 |
| 21:00 | 20.37 | 34.29 |
| 22:00 | 20.35 | 34.30 |
| 23:00 | 20.35 | 34.31 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025