リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/02/07 |
14:30 |
15.60 |
34.65 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/02/06
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 16.18 | 34.65 |
| 01:00 | 16.11 | 34.66 |
| 02:00 | 16.07 | 34.66 |
| 03:00 | 16.06 | 34.66 |
| 04:00 | 16.05 | 34.66 |
| 05:00 | 16.02 | 34.66 |
| 06:00 | 16.04 | 34.66 |
| 07:00 | 16.07 | 34.66 |
| 08:00 | 16.11 | 34.66 |
| 09:00 | 16.12 | 34.66 |
| 10:00 | 16.14 | 34.66 |
| 11:00 | 16.18 | 34.66 |
| 12:00 | 16.17 | 34.65 |
| 13:00 | 16.26 | 34.64 |
| 14:00 | 16.36 | 34.64 |
| 15:00 | 16.41 | 34.65 |
| 16:00 | 16.42 | 34.65 |
| 17:00 | 16.38 | 34.66 |
| 18:00 | 16.32 | 34.65 |
| 19:00 | 16.28 | 34.65 |
| 20:00 | 16.27 | 34.65 |
| 21:00 | 16.26 | 34.65 |
| 22:00 | 16.21 | 34.65 |
| 23:00 | 16.18 | 34.64 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026