リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/03/06 |
10:00 |
14.26 |
34.11 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/03/05
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.72 | 34.05 |
| 01:00 | 14.64 | 34.05 |
| 02:00 | 14.68 | 34.06 |
| 03:00 | 14.55 | 34.05 |
| 04:00 | 14.50 | 34.04 |
| 05:00 | 14.62 | 34.09 |
| 06:00 | 14.57 | 34.09 |
| 07:00 | 14.53 | 34.09 |
| 08:00 | 14.48 | 34.08 |
| 09:00 | 14.48 | 34.09 |
| 10:00 | 14.52 | 34.09 |
| 11:00 | 14.55 | 34.09 |
| 12:00 | 14.64 | 34.10 |
| 13:00 | 14.67 | 34.10 |
| 14:00 | 14.68 | 34.11 |
| 15:00 | 14.66 | 34.10 |
| 16:00 | 14.68 | 34.10 |
| 17:00 | 14.58 | 34.09 |
| 18:00 | 14.50 | 34.08 |
| 19:00 | 14.47 | 34.08 |
| 20:00 | 14.46 | 34.08 |
| 21:00 | 14.44 | 34.08 |
| 22:00 | 14.43 | 34.08 |
| 23:00 | 14.37 | 34.08 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026