リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/01/20 |
07:00 |
14.92 |
34.36 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/01/19
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.87 | 34.40 |
| 01:00 | 14.77 | 34.34 |
| 02:00 | 14.60 | 34.26 |
| 03:00 | 14.56 | 34.25 |
| 04:00 | 14.50 | 34.22 |
| 05:00 | 14.46 | 34.21 |
| 06:00 | 14.46 | 34.21 |
| 07:00 | 14.45 | 34.21 |
| 08:00 | 14.50 | 34.23 |
| 09:00 | 14.56 | 34.25 |
| 10:00 | 14.63 | 34.27 |
| 11:00 | 14.71 | 34.29 |
| 12:00 | 14.79 | 34.30 |
| 13:00 | 14.86 | 34.30 |
| 14:00 | 14.94 | 34.31 |
| 15:00 | 14.77 | 34.28 |
| 16:00 | 14.90 | 34.30 |
| 17:00 | 15.25 | 34.38 |
| 18:00 | 15.30 | 34.39 |
| 19:00 | 15.38 | 34.42 |
| 20:00 | 15.40 | 34.42 |
| 21:00 | 15.41 | 34.43 |
| 22:00 | 15.08 | 34.36 |
| 23:00 | 14.98 | 34.35 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026