リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2026/02/20 |
07:30 |
15.37 |
226 |
8.50 |
0.17 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2026/02/16
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 15.87 | 322 | 1.20 | 0.02 |
| 01:00 | 15.83 | 206 | 8.20 | 0.16 |
| 02:00 | 15.82 | 78 | 1.80 | 0.03 |
| 03:00 | 15.80 | 275 | 6.50 | 0.13 |
| 04:00 | 15.80 | 131 | 16.10 | 0.31 |
| 05:00 | 15.83 | 254 | 14.50 | 0.28 |
| 06:00 | 15.86 | 299 | 17.20 | 0.33 |
| 07:00 | 15.87 | 185 | 13.60 | 0.26 |
| 08:00 | 15.87 | 299 | 13.20 | 0.26 |
| 09:00 | 15.85 | 288 | 15.50 | 0.30 |
| 10:00 | 15.98 | 180 | 9.50 | 0.18 |
| 11:00 | 16.01 | 25 | 12.30 | 0.24 |
| 12:00 | 16.08 | 20 | 13.20 | 0.26 |
| 13:00 | 16.07 | 264 | 21.10 | 0.41 |
| 14:00 | 16.09 | 272 | 24.30 | 0.47 |
| 15:00 | 16.09 | 266 | 26.50 | 0.52 |
| 16:00 | 16.09 | 274 | 28.60 | 0.56 |
| 17:00 | 15.85 | 273 | 20.10 | 0.39 |
| 18:00 | 15.86 | 271 | 16.00 | 0.31 |
| 19:00 | 15.85 | 303 | 9.90 | 0.19 |
| 20:00 | 15.84 | 317 | 11.40 | 0.22 |
| 21:00 | 15.83 | 109 | 8.10 | 0.16 |
| 22:00 | 15.78 | 254 | 8.20 | 0.16 |
| 23:00 | 15.76 | 242 | 17.20 | 0.33 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026