日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/05/18 | 19:10 | 17.94 | 34.21 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/05/18 | 19:00 | 17.96 | - | 334 | 6.10 | 0.12 |
相模湾中央ブイ | 2025/05/18 | 19:00 | 18.77 | - | 47 | 7.90 | 0.15 |
江之浦ブイ | 2025/05/18 | 19:10 | 17.33 | - | 240 | 11.29 | 0.22 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |