日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/03 | 10:10 | 22.78 | 33.51 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/03 | 10:00 | 25.73 | - | 51 | 2.70 | 0.05 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/03 | 10:00 | 25.37 | - | 325 | 21.20 | 0.41 |
江之浦ブイ | 2025/07/03 | 10:10 | 26.15 | - | 181 | 7.00 | 0.14 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |