日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/03/20 | 10:20 | 13.83 | 34.00 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/03/20 | 10:00 | 16.63 | - | 327 | 36.30 | 0.71 |
城ケ島西方ブイ | 2025/03/20 | 10:00 | 16.09 | - | 359 | 3.00 | 0.06 |
相模湾中央ブイ | 2025/03/20 | 10:00 | 15.93 | - | 19 | 16.60 | 0.32 |
江之浦ブイ | 2025/03/20 | 10:20 | 14.34 | - | 330 | 1.39 | 0.03 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |