日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/04/24 | 12:10 | 16.62 | 33.69 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/04/24 | 12:00 | 17.49 | - | 282 | 2.10 | 0.04 |
相模湾中央ブイ | 2025/04/24 | 12:00 | 17.73 | - | 273 | 13.30 | 0.26 |
江之浦ブイ | 2025/04/24 | 12:10 | 18.25 | - | 354 | 2.92 | 0.06 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |