日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/04/23 | 10:30 | 17.08 | 33.85 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/04/23 | 10:30 | 16.92 | - | 276 | 6.00 | 0.12 |
相模湾中央ブイ | 2025/04/23 | 10:30 | 17.01 | - | 42 | 15.20 | 0.30 |
江之浦ブイ | 2025/04/23 | 10:30 | 17.01 | - | 167 | 6.45 | 0.13 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |