日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/10/19 | 06:00 | 23.83 | 33.54 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/10/19 | 06:00 | 24.73 | - | 155 | 6.00 | 0.12 |
相模湾中央ブイ | 2025/10/19 | 06:00 | 24.70 | - | 79 | 0.70 | 0.01 |
江之浦ブイ | 2025/10/19 | 05:50 | 24.76 | - | 185 | 18.88 | 0.37 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |