日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/09/03 | 06:30 | 24.33 | 34.04 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/09/03 | 06:30 | 25.66 | - | 297 | 19.90 | 0.39 |
相模湾中央ブイ | 2025/09/03 | 06:30 | 26.56 | - | 132 | 11.80 | 0.23 |
江之浦ブイ | 2025/09/03 | 06:30 | 26.57 | - | 300 | 10.75 | 0.21 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |