リアルタイム海況データ

最新観測データ

日付 時刻 水温(℃) 塩分(PSU) 流向(°) 流速(cm/s) 流速(Kt)
三崎瀬戸 2025/04/24 12:10 16.62 33.69 - - -
城ケ島南西沖ブイ 2025/04/19 23:30 17.49 - 32 15.70 0.31
城ケ島西方ブイ 2025/04/24 12:00 17.49 - 282 2.10 0.04
相模湾中央ブイ 2025/04/24 12:00 17.73 - 273 13.30 0.26
江之浦ブイ 2025/04/24 12:10 18.25 - 354 2.92 0.06

グラフ・データ表の選択メニュー

三崎瀬戸 2025/04/24 2025/04/23 2025/04/22 2025/04/21 2025/04/20 2025/04/19 2025/04/18
城ケ島南西沖ブイ 2025/04/19 2025/04/18 2025/04/17 2025/04/16 2025/04/15 2025/04/14 2025/04/13
城ケ島西方ブイ 2025/04/24 2025/04/23 2025/04/22 2025/04/21 2025/04/20 2025/04/19 2025/04/18
相模湾中央ブイ 2025/04/24 2025/04/23 2025/04/22 2025/04/21 2025/04/20 2025/04/19 2025/04/18
江之浦ブイ 相模湾試験場江之浦ブイホームページへ
  地図上の をクリックするとグラフやデータを見ることができます。

神奈川県水産技術センター  1997--2025