日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/04/02 | 08:30 | 14.70 | 34.25 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/02 | 08:30 | 14.94 | - | 10 | 26.10 | 0.51 |
城ケ島西方ブイ | 2025/04/02 | 08:30 | 15.28 | - | 251 | 16.30 | 0.32 |
相模湾中央ブイ | 2025/04/02 | 08:30 | 15.37 | - | 215 | 4.60 | 0.09 |
江之浦ブイ | 2025/04/02 | 08:30 | 15.22 | - | 172 | 15.57 | 0.30 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |