リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/02/04 |
10:00 |
16.45 |
34.66 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/02/01
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.37 | 34.57 |
| 01:00 | 14.32 | 34.58 |
| 02:00 | 14.32 | 34.59 |
| 03:00 | 14.34 | 34.59 |
| 04:00 | 14.50 | 34.59 |
| 05:00 | 14.53 | 34.60 |
| 06:00 | 14.49 | 34.60 |
| 07:00 | 14.44 | 34.60 |
| 08:00 | 14.37 | 34.60 |
| 09:00 | 14.44 | 34.59 |
| 10:00 | 14.54 | 34.59 |
| 11:00 | 14.64 | 34.59 |
| 12:00 | 14.76 | 34.59 |
| 13:00 | 14.85 | 34.59 |
| 14:00 | 14.91 | 34.59 |
| 15:00 | 14.92 | 34.59 |
| 16:00 | 14.90 | 34.59 |
| 17:00 | 14.91 | 34.59 |
| 18:00 | 14.90 | 34.58 |
| 19:00 | 14.85 | 34.57 |
| 20:00 | 14.77 | 34.57 |
| 21:00 | 14.70 | 34.56 |
| 22:00 | 14.61 | 34.55 |
| 23:00 | 14.52 | 34.55 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026