リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/03/14 |
17:00 |
12.72 |
33.50 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/03/11
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.10 | 34.13 |
| 01:00 | 14.08 | 34.15 |
| 02:00 | 14.00 | 34.15 |
| 03:00 | 13.98 | 34.16 |
| 04:00 | 14.01 | 34.17 |
| 05:00 | 13.98 | 34.18 |
| 06:00 | 13.93 | 34.18 |
| 07:00 | 13.82 | 34.16 |
| 08:00 | 13.84 | 34.16 |
| 09:00 | 13.94 | 34.16 |
| 10:00 | 13.99 | 34.15 |
| 11:00 | 13.98 | 34.11 |
| 12:00 | 14.03 | 34.11 |
| 13:00 | 14.08 | 34.10 |
| 14:00 | 14.14 | 34.10 |
| 15:00 | 14.09 | 34.09 |
| 16:00 | 14.16 | 34.10 |
| 17:00 | 14.15 | 34.09 |
| 18:00 | 14.21 | 34.09 |
| 19:00 | 14.00 | 33.95 |
| 20:00 | 13.85 | 33.87 |
| 21:00 | 13.76 | 33.85 |
| 22:00 | 13.72 | 33.85 |
| 23:00 | 13.71 | 33.85 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026