リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/02/04 |
10:00 |
16.45 |
34.66 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/01/30
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.41 | 34.58 |
| 01:00 | 14.49 | 34.58 |
| 02:00 | 14.45 | 34.55 |
| 03:00 | 14.40 | 34.50 |
| 04:00 | 14.34 | 34.49 |
| 05:00 | 14.29 | 34.49 |
| 06:00 | 14.24 | 34.48 |
| 07:00 | 14.22 | 34.48 |
| 08:00 | 14.19 | 34.48 |
| 09:00 | 14.17 | 34.47 |
| 10:00 | 14.21 | 34.47 |
| 11:00 | 14.46 | 34.46 |
| 12:00 | 14.51 | 34.47 |
| 13:00 | 14.63 | 34.48 |
| 14:00 | 14.81 | 34.48 |
| 15:00 | 14.85 | 34.48 |
| 16:00 | 14.75 | 34.48 |
| 17:00 | 14.65 | 34.48 |
| 18:00 | 14.59 | 34.48 |
| 19:00 | 14.54 | 34.47 |
| 20:00 | 14.44 | 34.47 |
| 21:00 | 14.28 | 34.47 |
| 22:00 | 14.17 | 34.48 |
| 23:00 | 14.12 | 34.48 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026