リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/11/17 |
03:20 |
18.11 |
33.61 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/11/12
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 19.07 | 34.01 |
| 01:00 | 18.97 | 34.00 |
| 02:00 | 18.87 | 34.00 |
| 03:00 | 18.80 | 34.00 |
| 04:00 | 18.70 | 34.01 |
| 05:00 | 18.71 | 33.98 |
| 06:00 | 18.72 | 33.93 |
| 07:00 | 18.72 | 33.91 |
| 08:00 | 18.71 | 33.91 |
| 09:00 | 18.77 | 33.94 |
| 10:00 | 18.76 | 33.95 |
| 11:00 | 18.84 | 33.96 |
| 12:00 | 18.85 | 33.96 |
| 13:00 | 18.74 | 33.95 |
| 14:00 | 18.70 | 33.95 |
| 15:00 | 18.71 | 33.95 |
| 16:00 | 18.75 | 33.96 |
| 17:00 | 18.75 | 33.94 |
| 18:00 | 18.70 | 33.90 |
| 19:00 | 18.67 | 33.86 |
| 20:00 | 18.67 | 33.84 |
| 21:00 | 18.67 | 33.84 |
| 22:00 | 18.64 | 33.84 |
| 23:00 | 18.62 | 33.84 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025