リアルタイム海況データ・ 城ケ島西方ブイ
最新観測データ
| 城ケ島西方ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2025/12/03 |
05:00 |
21.20 |
88 |
4.80 |
0.09 |
グラフ・データ表の選択メニュー
城ケ島西方ブイ 観測データ

観測データ表 2025/12/01
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 22.61 | 143 | 5.40 | 0.10 |
| 01:00 | 22.56 | 157 | 5.40 | 0.10 |
| 02:00 | 22.51 | 136 | 4.50 | 0.09 |
| 03:00 | 22.47 | 133 | 4.20 | 0.08 |
| 04:00 | 22.43 | 140 | 4.60 | 0.09 |
| 05:00 | 22.39 | 176 | 9.60 | 0.19 |
| 06:00 | 22.34 | 136 | 5.10 | 0.10 |
| 07:00 | 22.30 | 116 | 8.10 | 0.16 |
| 08:00 | 22.27 | 135 | 8.20 | 0.16 |
| 09:00 | 22.27 | 115 | 4.30 | 0.08 |
| 10:00 | 22.30 | 147 | 7.80 | 0.15 |
| 11:00 | 22.29 | 131 | 6.40 | 0.12 |
| 12:00 | 22.20 | 36 | 3.70 | 0.07 |
| 13:00 | 22.05 | 109 | 1.50 | 0.03 |
| 14:00 | 21.93 | 202 | 1.10 | 0.02 |
| 15:00 | 21.64 | 57 | 2.60 | 0.05 |
| 16:00 | 21.73 | 133 | 6.10 | 0.12 |
| 17:00 | 22.13 | 138 | 5.40 | 0.10 |
| 18:00 | 22.06 | 124 | 5.40 | 0.10 |
| 19:00 | 22.06 | 72 | 4.80 | 0.09 |
| 20:00 | 22.07 | 70 | 6.10 | 0.12 |
| 21:00 | 22.05 | 146 | 6.10 | 0.12 |
| 22:00 | 21.97 | 149 | 7.00 | 0.14 |
| 23:00 | 21.93 | 159 | 8.50 | 0.17 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025