リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2026/01/25 |
04:30 |
15.69 |
177 |
14.10 |
0.27 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2026/01/22
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 15.84 | 347 | 0.60 | 0.01 |
| 01:00 | 15.82 | 225 | 2.10 | 0.04 |
| 02:00 | 15.79 | 281 | 1.90 | 0.04 |
| 03:00 | 15.83 | 148 | 1.40 | 0.03 |
| 04:00 | 15.84 | 232 | 0.90 | 0.02 |
| 05:00 | 15.86 | 78 | 0.70 | 0.01 |
| 06:00 | 15.86 | 33 | 0.50 | 0.01 |
| 07:00 | 15.87 | 130 | 0.40 | 0.01 |
| 08:00 | 15.86 | 267 | 0.80 | 0.02 |
| 09:00 | 15.78 | 262 | 0.30 | 0.01 |
| 10:00 | 15.74 | 158 | 0.50 | 0.01 |
| 11:00 | 15.71 | 179 | 4.60 | 0.09 |
| 12:00 | 15.67 | 181 | 39.60 | 0.77 |
| 13:00 | 15.79 | 200 | 7.80 | 0.15 |
| 14:00 | 15.81 | 282 | 6.20 | 0.12 |
| 15:00 | 15.83 | 99 | 10.10 | 0.20 |
| 16:00 | 15.79 | 354 | 7.60 | 0.15 |
| 17:00 | 15.72 | 185 | 13.40 | 0.26 |
| 18:00 | 15.67 | 288 | 13.40 | 0.26 |
| 19:00 | 15.47 | 221 | 15.10 | 0.29 |
| 20:00 | 15.39 | 126 | 11.70 | 0.23 |
| 21:00 | 15.62 | 326 | 12.50 | 0.24 |
| 22:00 | 15.62 | 124 | 5.80 | 0.11 |
| 23:00 | 15.64 | 134 | 7.70 | 0.15 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026