リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/12/14 |
03:50 |
17.68 |
34.28 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/12/10
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 18.10 | 34.16 |
| 01:00 | 18.03 | 34.17 |
| 02:00 | 17.97 | 34.17 |
| 03:00 | 18.00 | 34.17 |
| 04:00 | 18.14 | 34.17 |
| 05:00 | 18.29 | 34.18 |
| 06:00 | 18.44 | 34.21 |
| 07:00 | 18.50 | 34.22 |
| 08:00 | 18.51 | 34.22 |
| 09:00 | 18.53 | 34.23 |
| 10:00 | 18.45 | 34.22 |
| 11:00 | 18.29 | 34.21 |
| 12:00 | 18.28 | 34.20 |
| 13:00 | 18.34 | 34.21 |
| 14:00 | 18.45 | 34.22 |
| 15:00 | 18.45 | 34.22 |
| 16:00 | 18.83 | 34.28 |
| 17:00 | 18.92 | 34.29 |
| 18:00 | 18.96 | 34.30 |
| 19:00 | 18.95 | 34.30 |
| 20:00 | 18.95 | 34.30 |
| 21:00 | 18.93 | 34.30 |
| 22:00 | 18.90 | 34.30 |
| 23:00 | 18.84 | 34.30 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025