リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/02/07 |
07:20 |
15.91 |
34.65 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/02/03
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 16.51 | 34.66 |
| 01:00 | 16.55 | 34.66 |
| 02:00 | 16.56 | 34.66 |
| 03:00 | 16.68 | 34.66 |
| 04:00 | 16.75 | 34.66 |
| 05:00 | 16.76 | 34.66 |
| 06:00 | 16.75 | 34.66 |
| 07:00 | 16.74 | 34.66 |
| 08:00 | 16.69 | 34.66 |
| 09:00 | 16.64 | 34.67 |
| 10:00 | 16.62 | 34.67 |
| 11:00 | 16.64 | 34.67 |
| 12:00 | 16.66 | 34.67 |
| 13:00 | 16.66 | 34.67 |
| 14:00 | 16.68 | 34.67 |
| 15:00 | 16.61 | 34.66 |
| 16:00 | 16.58 | 34.66 |
| 17:00 | 16.55 | 34.66 |
| 18:00 | 16.54 | 34.66 |
| 19:00 | 16.51 | 34.66 |
| 20:00 | 16.51 | 34.66 |
| 21:00 | 16.52 | 34.66 |
| 22:00 | 16.52 | 34.66 |
| 23:00 | 16.53 | 34.66 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026