リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/10/24 |
20:20 |
22.14 |
33.94 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/10/20
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 23.89 | 33.76 |
| 01:00 | 23.84 | 33.69 |
| 02:00 | 23.66 | 33.61 |
| 03:00 | 23.56 | 33.56 |
| 04:00 | 23.68 | 33.63 |
| 05:00 | 23.81 | 33.69 |
| 06:00 | 23.85 | 33.70 |
| 07:00 | 23.85 | 33.71 |
| 08:00 | 23.86 | 33.71 |
| 09:00 | 23.84 | 33.71 |
| 10:00 | 23.80 | 33.68 |
| 11:00 | 23.70 | 33.62 |
| 12:00 | 23.66 | 33.61 |
| 13:00 | 23.61 | 33.60 |
| 14:00 | 23.57 | 33.58 |
| 15:00 | 23.68 | 33.61 |
| 16:00 | 23.76 | 33.63 |
| 17:00 | 23.80 | 33.68 |
| 18:00 | 23.84 | 33.74 |
| 19:00 | 23.80 | 33.73 |
| 20:00 | 23.76 | 33.74 |
| 21:00 | 23.69 | 33.72 |
| 22:00 | 23.63 | 33.71 |
| 23:00 | 23.62 | 33.74 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025