リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/01/25 |
08:20 |
15.27 |
34.61 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/01/21
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.78 | 34.47 |
| 01:00 | 14.69 | 34.48 |
| 02:00 | 14.70 | 34.48 |
| 03:00 | 14.52 | 34.48 |
| 04:00 | 14.82 | 34.50 |
| 05:00 | 14.94 | 34.52 |
| 06:00 | 15.06 | 34.53 |
| 07:00 | 15.25 | 34.54 |
| 08:00 | 15.09 | 34.53 |
| 09:00 | 14.96 | 34.53 |
| 10:00 | 14.76 | 34.53 |
| 11:00 | 14.65 | 34.52 |
| 12:00 | 14.66 | 34.53 |
| 13:00 | 14.80 | 34.54 |
| 14:00 | 14.92 | 34.55 |
| 15:00 | 15.06 | 34.56 |
| 16:00 | 15.29 | 34.57 |
| 17:00 | 15.60 | 34.58 |
| 18:00 | 15.68 | 34.58 |
| 19:00 | 15.67 | 34.58 |
| 20:00 | 15.58 | 34.58 |
| 21:00 | 15.59 | 34.58 |
| 22:00 | 15.49 | 34.58 |
| 23:00 | 15.29 | 34.57 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026