リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/12/09 |
09:00 |
17.91 |
34.20 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/12/05
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 19.08 | 34.17 |
| 01:00 | 18.93 | 34.16 |
| 02:00 | 19.04 | 34.14 |
| 03:00 | 19.12 | 34.11 |
| 04:00 | 19.14 | 34.11 |
| 05:00 | 19.09 | 34.10 |
| 06:00 | 19.03 | 34.10 |
| 07:00 | 18.76 | 34.13 |
| 08:00 | 18.66 | 34.14 |
| 09:00 | 18.62 | 34.16 |
| 10:00 | 18.68 | 34.17 |
| 11:00 | 18.85 | 34.21 |
| 12:00 | 18.87 | 34.22 |
| 13:00 | 18.84 | 34.20 |
| 14:00 | 18.82 | 34.20 |
| 15:00 | 18.78 | 34.16 |
| 16:00 | 18.73 | 34.11 |
| 17:00 | 18.73 | 34.13 |
| 18:00 | 18.69 | 34.14 |
| 19:00 | 18.61 | 34.13 |
| 20:00 | 18.57 | 34.13 |
| 21:00 | 18.63 | 34.17 |
| 22:00 | 18.63 | 34.17 |
| 23:00 | 18.54 | 34.16 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025