リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2026/02/04 |
10:00 |
15.63 |
170 |
14.20 |
0.28 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2026/02/03
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 15.21 | 292 | 5.30 | 0.10 |
| 01:00 | 15.20 | 123 | 15.20 | 0.30 |
| 02:00 | 15.21 | 171 | 13.60 | 0.26 |
| 03:00 | 15.22 | 236 | 7.10 | 0.14 |
| 04:00 | 15.21 | 47 | 12.30 | 0.24 |
| 05:00 | 15.19 | 188 | 11.30 | 0.22 |
| 06:00 | 15.16 | 309 | 4.90 | 0.10 |
| 07:00 | 15.15 | 241 | 6.90 | 0.13 |
| 08:00 | 15.19 | 340 | 6.90 | 0.13 |
| 09:00 | 15.21 | 145 | 10.80 | 0.21 |
| 10:00 | 15.25 | 220 | 9.30 | 0.18 |
| 11:00 | 15.42 | 101 | 5.20 | 0.10 |
| 12:00 | 15.48 | 346 | 8.60 | 0.17 |
| 13:00 | 15.54 | 215 | 9.70 | 0.19 |
| 14:00 | 15.59 | 274 | 7.90 | 0.15 |
| 15:00 | 15.64 | 225 | 9.20 | 0.18 |
| 16:00 | 15.69 | 270 | 5.40 | 0.10 |
| 17:00 | 15.65 | 99 | 4.70 | 0.09 |
| 18:00 | 15.60 | 53 | 4.20 | 0.08 |
| 19:00 | 15.61 | 294 | 3.10 | 0.06 |
| 20:00 | 15.62 | 232 | 11.80 | 0.23 |
| 21:00 | 15.64 | 283 | 8.30 | 0.16 |
| 22:00 | 15.69 | 273 | 13.90 | 0.27 |
| 23:00 | 15.70 | 250 | 13.20 | 0.26 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026