リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/02/08 |
07:30 |
15.52 |
34.58 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/02/02
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 14.46 | 34.55 |
| 01:00 | 14.41 | 34.55 |
| 02:00 | 14.37 | 34.55 |
| 03:00 | 14.44 | 34.55 |
| 04:00 | 14.58 | 34.56 |
| 05:00 | 14.71 | 34.57 |
| 06:00 | 14.76 | 34.57 |
| 07:00 | 14.78 | 34.57 |
| 08:00 | 14.75 | 34.57 |
| 09:00 | 14.72 | 34.58 |
| 10:00 | 14.76 | 34.58 |
| 11:00 | 14.92 | 34.58 |
| 12:00 | 15.12 | 34.58 |
| 13:00 | 15.35 | 34.59 |
| 14:00 | 15.52 | 34.60 |
| 15:00 | 15.70 | 34.60 |
| 16:00 | 15.99 | 34.62 |
| 17:00 | 16.13 | 34.62 |
| 18:00 | 16.29 | 34.63 |
| 19:00 | 16.44 | 34.64 |
| 20:00 | 16.48 | 34.64 |
| 21:00 | 16.50 | 34.65 |
| 22:00 | 16.49 | 34.65 |
| 23:00 | 16.49 | 34.65 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026