リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/12/07 |
14:00 |
18.54 |
34.10 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/12/01
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 21.06 | 34.36 |
| 01:00 | 21.05 | 34.36 |
| 02:00 | 21.02 | 34.36 |
| 03:00 | 20.94 | 34.36 |
| 04:00 | 20.79 | 34.35 |
| 05:00 | 20.74 | 34.35 |
| 06:00 | 20.66 | 34.35 |
| 07:00 | 20.60 | 34.35 |
| 08:00 | 20.59 | 34.36 |
| 09:00 | 20.60 | 34.35 |
| 10:00 | 20.68 | 34.35 |
| 11:00 | 20.79 | 34.35 |
| 12:00 | 20.79 | 34.35 |
| 13:00 | 20.78 | 34.35 |
| 14:00 | 20.79 | 34.35 |
| 15:00 | 20.78 | 34.34 |
| 16:00 | 20.73 | 34.32 |
| 17:00 | 20.72 | 34.34 |
| 18:00 | 20.65 | 34.35 |
| 19:00 | 20.61 | 34.36 |
| 20:00 | 20.57 | 34.36 |
| 21:00 | 20.56 | 34.36 |
| 22:00 | 20.56 | 34.36 |
| 23:00 | 20.59 | 34.35 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025