リアルタイム海況データ・ 城ケ島西方ブイ
最新観測データ
| 城ケ島西方ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2025/12/03 |
05:00 |
21.20 |
88 |
4.80 |
0.09 |
グラフ・データ表の選択メニュー
城ケ島西方ブイ 観測データ

観測データ表 2025/11/30
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 21.95 | 207 | 1.90 | 0.04 |
| 01:00 | 21.87 | 253 | 1.80 | 0.03 |
| 02:00 | 21.85 | 109 | 2.50 | 0.05 |
| 03:00 | 21.84 | 320 | 4.30 | 0.08 |
| 04:00 | 21.93 | 199 | 3.50 | 0.07 |
| 05:00 | 21.91 | 132 | 3.40 | 0.07 |
| 06:00 | 21.83 | 102 | 6.90 | 0.13 |
| 07:00 | 21.84 | 114 | 7.30 | 0.14 |
| 08:00 | 21.89 | 127 | 7.80 | 0.15 |
| 09:00 | 21.98 | 140 | 6.10 | 0.12 |
| 10:00 | 22.10 | 128 | 6.80 | 0.13 |
| 11:00 | 22.15 | 137 | 5.40 | 0.10 |
| 12:00 | 22.24 | 144 | 6.50 | 0.13 |
| 13:00 | 22.32 | 137 | 6.20 | 0.12 |
| 14:00 | 22.36 | 116 | 4.30 | 0.08 |
| 15:00 | 22.40 | 117 | 5.50 | 0.11 |
| 16:00 | 22.43 | 126 | 5.00 | 0.10 |
| 17:00 | 22.47 | 142 | 6.70 | 0.13 |
| 18:00 | 22.50 | 140 | 6.40 | 0.12 |
| 19:00 | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 20:00 | 22.65 | 158 | 7.50 | 0.15 |
| 21:00 | 22.69 | 132 | 6.80 | 0.13 |
| 22:00 | 22.68 | 144 | 4.70 | 0.09 |
| 23:00 | 22.62 | 144 | 5.30 | 0.10 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025