リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2025/11/03 |
02:20 |
20.42 |
33.73 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2025/11/01
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 20.78 | 33.70 |
| 01:00 | 21.14 | 33.83 |
| 02:00 | 21.52 | 33.96 |
| 03:00 | 21.71 | 33.95 |
| 04:00 | 21.71 | 33.95 |
| 05:00 | 21.48 | 33.81 |
| 06:00 | 21.39 | 33.77 |
| 07:00 | 21.36 | 33.80 |
| 08:00 | 21.33 | 33.81 |
| 09:00 | 21.35 | 33.80 |
| 10:00 | 21.09 | 33.76 |
| 11:00 | 20.98 | 33.73 |
| 12:00 | 20.89 | 33.71 |
| 13:00 | 20.87 | 33.72 |
| 14:00 | 21.18 | 33.75 |
| 15:00 | 21.25 | 33.78 |
| 16:00 | 21.37 | 33.85 |
| 17:00 | 21.44 | 33.92 |
| 18:00 | 21.46 | 33.95 |
| 19:00 | 21.44 | 33.97 |
| 20:00 | 21.44 | 33.99 |
| 21:00 | 21.38 | 33.99 |
| 22:00 | 21.37 | 33.99 |
| 23:00 | 21.32 | 33.98 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025