リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/01/25 |
07:50 |
15.24 |
34.61 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/01/23
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 15.43 | 34.59 |
| 01:00 | 15.41 | 34.60 |
| 02:00 | 15.33 | 34.60 |
| 03:00 | 15.28 | 34.60 |
| 04:00 | 15.37 | 34.59 |
| 05:00 | 15.46 | 34.59 |
| 06:00 | 15.50 | 34.59 |
| 07:00 | 15.47 | 34.59 |
| 08:00 | 15.43 | 34.59 |
| 09:00 | 15.42 | 34.59 |
| 10:00 | 15.48 | 34.58 |
| 11:00 | 15.46 | 34.59 |
| 12:00 | 15.41 | 34.58 |
| 13:00 | 15.43 | 34.58 |
| 14:00 | 15.49 | 34.59 |
| 15:00 | 15.58 | 34.59 |
| 16:00 | 15.60 | 34.59 |
| 17:00 | 15.52 | 34.59 |
| 18:00 | 15.52 | 34.58 |
| 19:00 | 15.57 | 34.58 |
| 20:00 | 15.58 | 34.58 |
| 21:00 | 15.55 | 34.57 |
| 22:00 | 15.51 | 34.57 |
| 23:00 | 15.44 | 34.58 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026