リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
| 三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) |
| 2026/01/05 |
18:20 |
15.32 |
34.09 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2026/01/03
| 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) |
| 00:00 | 16.25 | 34.29 |
| 01:00 | 16.21 | 34.29 |
| 02:00 | 16.02 | 34.24 |
| 03:00 | 15.71 | 34.12 |
| 04:00 | 15.00 | 33.88 |
| 05:00 | 14.82 | 33.82 |
| 06:00 | 14.75 | 33.81 |
| 07:00 | 14.72 | 33.81 |
| 08:00 | 14.83 | 33.87 |
| 09:00 | 15.12 | 33.98 |
| 10:00 | 15.24 | 34.02 |
| 11:00 | 15.71 | 34.15 |
| 12:00 | 15.83 | 34.17 |
| 13:00 | 15.89 | 34.18 |
| 14:00 | 15.54 | 34.06 |
| 15:00 | 15.68 | 34.10 |
| 16:00 | 15.39 | 33.98 |
| 17:00 | 15.18 | 33.92 |
| 18:00 | 15.02 | 33.87 |
| 19:00 | 15.01 | 33.88 |
| 20:00 | 14.94 | 33.86 |
| 21:00 | 15.10 | 33.93 |
| 22:00 | 15.24 | 33.96 |
| 23:00 | 15.22 | 33.96 |
神奈川県水産技術センター 1997-2026