リアルタイム海況データ・ 相模湾中央ブイ
最新観測データ
| 相模湾中央ブイ |
日付 | 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 2025/11/01 |
09:00 |
22.12 |
223 |
3.90 |
0.08 |
グラフ・データ表の選択メニュー
相模湾中央ブイ 観測データ

観測データ表 2025/10/27
| 時刻 | 水温(℃) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) |
| 00:00 | 23.58 | 175 | 1.50 | 0.03 |
| 01:00 | 23.54 | 136 | 1.50 | 0.03 |
| 02:00 | 23.54 | 104 | 2.80 | 0.05 |
| 03:00 | 23.52 | 74 | 2.00 | 0.04 |
| 04:00 | 23.53 | 77 | 3.80 | 0.07 |
| 05:00 | 23.54 | 72 | 3.60 | 0.07 |
| 06:00 | 23.54 | 63 | 2.90 | 0.06 |
| 07:00 | 23.54 | 46 | 2.80 | 0.05 |
| 08:00 | 23.54 | 286 | 2.80 | 0.05 |
| 09:00 | 23.54 | 151 | 2.30 | 0.04 |
| 10:00 | 23.63 | 68 | 3.80 | 0.07 |
| 11:00 | 23.66 | 91 | 5.20 | 0.10 |
| 12:00 | 23.68 | 275 | 2.40 | 0.05 |
| 13:00 | 23.65 | 65 | 4.70 | 0.09 |
| 14:00 | 23.74 | 101 | 6.20 | 0.12 |
| 15:00 | 23.80 | 85 | 6.70 | 0.13 |
| 16:00 | 23.76 | 89 | 4.70 | 0.09 |
| 17:00 | 23.72 | 172 | 6.90 | 0.13 |
| 18:00 | 23.84 | 72 | 4.30 | 0.08 |
| 19:00 | 23.99 | 88 | 6.10 | 0.12 |
| 20:00 | 23.97 | 86 | 5.40 | 0.10 |
| 21:00 | 23.96 | 84 | 5.00 | 0.10 |
| 22:00 | 24.08 | 99 | 5.90 | 0.11 |
| 23:00 | 24.12 | 81 | 3.90 | 0.08 |
神奈川県水産技術センター 1997-2025