リアルタイム海況データ

最新観測データ

日付 時刻 水温(℃) 塩分(PSU) 流向(°) 流速(cm/s) 流速(Kt)
三崎瀬戸 2026/03/10 07:20 13.94 34.07 - - -
城ケ島南西沖ブイ 2026/03/10 07:00 15.66 - 194 7.70 0.15
城ケ島西方ブイ 2026/03/10 07:00 15.41 - 4 0.90 0.02
相模湾中央ブイ 2026/03/10 07:00 15.25 - 68 11.90 0.23
江之浦ブイ 2026/03/09 22:30 15.09 - 35 4.02 0.08

グラフ・データ表の選択メニュー

三崎瀬戸 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
城ケ島南西沖ブイ 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
城ケ島西方ブイ 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
相模湾中央ブイ 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
江之浦ブイ 相模湾試験場江之浦ブイホームページへ
  地図上の をクリックするとグラフやデータを見ることができます。

神奈川県水産技術センター  1997--2026