日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/06/24 | 19:30 | 23.18 | 33.94 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/06/24 | 19:30 | 24.22 | - | 260 | 2.90 | 0.06 |
相模湾中央ブイ | 2025/06/24 | 19:30 | 25.06 | - | 232 | 1.40 | 0.03 |
江之浦ブイ | 2025/06/24 | 19:30 | 24.33 | - | 92 | 2.60 | 0.05 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |