日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/04/24 | 12:50 | 16.59 | 33.94 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/04/24 | 12:30 | 17.48 | - | 140 | 0.40 | 0.01 |
相模湾中央ブイ | 2025/04/24 | 12:30 | 17.61 | - | 355 | 19.20 | 0.37 |
江之浦ブイ | 2025/04/24 | 12:50 | 18.30 | - | 0 | 2.60 | 0.05 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |