日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/05/25 | 10:50 | 18.88 | 32.47 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/05/25 | 10:30 | 19.46 | - | 57 | 23.80 | 0.46 |
相模湾中央ブイ | 2025/05/25 | 10:30 | 20.19 | - | 53 | 27.40 | 0.53 |
江之浦ブイ | 2025/05/25 | 10:50 | 18.39 | - | 25 | 2.33 | 0.05 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |