日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/02 | 08:50 | 23.79 | 32.86 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/02 | 08:30 | 25.32 | - | 233 | 5.60 | 0.11 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/02 | 08:30 | 25.14 | - | 304 | 16.30 | 0.32 |
江之浦ブイ | 2025/07/02 | 08:50 | 25.52 | - | 270 | 0.90 | 0.02 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |