リアルタイム海況データ

最新観測データ

日付 時刻 水温(℃) 塩分(PSU) 流向(°) 流速(cm/s) 流速(Kt)
三崎瀬戸 2026/02/08 06:10 15.47 34.56 - - -
城ケ島南西沖ブイ 2025/04/19 23:30 17.49 - 32 15.70 0.31
城ケ島西方ブイ 2026/02/08 06:00 16.13 - 211 1.80 0.03
相模湾中央ブイ 2026/02/08 06:00 16.27 - 222 47.00 0.91
江之浦ブイ 2026/02/07 18:10 15.33 - 196 11.65 0.23

グラフ・データ表の選択メニュー

三崎瀬戸 2026/02/08 2026/02/07 2026/02/06 2026/02/05 2026/02/04 2026/02/03 2026/02/02
城ケ島南西沖ブイ 2025/04/19 2025/04/18 2025/04/17 2025/04/16 2025/04/15 2025/04/14 2025/04/13
城ケ島西方ブイ 2026/02/08 2026/02/07 2026/02/06 2026/02/05 2026/02/04 2026/02/03 2026/02/02
相模湾中央ブイ 2026/02/08 2026/02/07 2026/02/06 2026/02/05 2026/02/04 2026/02/03 2026/02/02
江之浦ブイ 相模湾試験場江之浦ブイホームページへ
  地図上の をクリックするとグラフやデータを見ることができます。

* 城ケ島南西沖ブイは、観測機器のトラブルにより更新されていません。

神奈川県水産技術センター  1997--2026