リアルタイム海況データ

最新観測データ

日付 時刻 水温(℃) 塩分(PSU) 流向(°) 流速(cm/s) 流速(Kt)
三崎瀬戸 2026/03/10 19:40 14.01 34.07 - - -
城ケ島南西沖ブイ 2026/03/10 19:30 15.52 - 144 6.60 0.13
城ケ島西方ブイ 2026/03/10 19:30 15.11 - 145 0.30 0.01
相模湾中央ブイ 2026/03/10 19:30 15.55 - 97 8.70 0.17
江之浦ブイ 2026/03/10 19:40 14.70 - 190 6.10 0.12

グラフ・データ表の選択メニュー

三崎瀬戸 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
城ケ島南西沖ブイ 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
城ケ島西方ブイ 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
相模湾中央ブイ 2026/03/10 2026/03/09 2026/03/08 2026/03/07 2026/03/06 2026/03/05 2026/03/04
江之浦ブイ 相模湾試験場江之浦ブイホームページへ
  地図上の をクリックするとグラフやデータを見ることができます。

神奈川県水産技術センター  1997--2026