日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/03/20 | 11:00 | 13.90 | 34.02 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/03/20 | 11:00 | 16.69 | - | 132 | 34.80 | 0.68 |
城ケ島西方ブイ | 2025/03/20 | 11:00 | 16.23 | - | 66 | 2.00 | 0.04 |
相模湾中央ブイ | 2025/03/20 | 11:00 | 16.02 | - | 121 | 20.60 | 0.40 |
江之浦ブイ | 2025/03/20 | 11:00 | 14.35 | - | 144 | 1.72 | 0.03 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |