日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/18 | 16:30 | 25.52 | 33.88 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/18 | 16:30 | 26.93 | - | 148 | 2.20 | 0.04 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/18 | 16:30 | 26.57 | - | 281 | 17.90 | 0.35 |
江之浦ブイ | 2025/07/18 | 16:30 | 26.55 | - | 192 | 15.34 | 0.30 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |