日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/04/02 | 12:40 | 14.82 | 34.16 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/02 | 12:30 | 15.00 | - | 177 | 10.60 | 0.21 |
城ケ島西方ブイ | 2025/04/02 | 12:30 | 15.40 | - | 342 | 26.10 | 0.51 |
相模湾中央ブイ | 2025/04/02 | 12:30 | 15.42 | - | 202 | 7.30 | 0.14 |
江之浦ブイ | 2025/04/02 | 12:40 | 15.51 | - | 186 | 28.74 | 0.56 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |