日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/09/21 | 03:40 | 24.58 | 32.35 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/09/21 | 03:30 | 24.39 | - | 348 | 10.20 | 0.20 |
相模湾中央ブイ | 2025/09/21 | 03:30 | 24.63 | - | 101 | 23.20 | 0.45 |
江之浦ブイ | 2025/09/21 | 03:40 | 25.88 | - | 249 | 3.32 | 0.06 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |