日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/12 | 09:20 | 25.14 | 33.60 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/12 | 09:00 | 26.30 | - | 207 | 5.60 | 0.11 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/12 | 09:00 | 26.28 | - | 330 | 11.00 | 0.21 |
江之浦ブイ | 2025/07/12 | 09:20 | 26.76 | - | 287 | 5.76 | 0.11 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |