日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/04/26 | 14:00 | 16.88 | 33.49 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/04/26 | 14:00 | 17.22 | - | 86 | 1.30 | 0.03 |
相模湾中央ブイ | 2025/04/26 | 14:00 | 17.84 | - | 148 | 10.30 | 0.20 |
江之浦ブイ | 2025/04/26 | 13:50 | 19.00 | - | 201 | 21.56 | 0.42 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |