リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
2021/02/27 |
05:40 |
14.22 |
34.43 |
1.00 |
0.22 |
184.3 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2021/02/22
時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
00:00 | 15.38 | 34.71 | 0.57 | 0.28 | 137.5 |
01:00 | 15.34 | 34.70 | 0.59 | 0.65 | 145.0 |
02:00 | 15.34 | 34.71 | 0.59 | 0.25 | 149.1 |
03:00 | 15.32 | 34.72 | 0.59 | 0.30 | 150.9 |
04:00 | 15.32 | 34.73 | 0.59 | 0.23 | 151.5 |
05:00 | 15.30 | 34.73 | 0.58 | 0.32 | 150.3 |
06:00 | 15.29 | 34.73 | 0.59 | 0.26 | 153.6 |
07:00 | 15.29 | 34.73 | 0.68 | 0.35 | 155.5 |
08:00 | 15.30 | 34.74 | 0.67 | 0.28 | 155.8 |
09:00 | 15.33 | 34.74 | 0.67 | 0.29 | 158.6 |
10:00 | 15.39 | 34.74 | 0.64 | 0.25 | 160.1 |
11:00 | 15.45 | 34.75 | 0.55 | 0.26 | 162.1 |
12:00 | 15.50 | 34.75 | 0.48 | 0.28 | 159.3 |
13:00 | 15.53 | 34.76 | 0.49 | 0.28 | 155.9 |
14:00 | 15.57 | 34.75 | 0.51 | 0.24 | 148.1 |
15:00 | 15.63 | 34.75 | 0.48 | 0.28 | 134.7 |
16:00 | 15.69 | 34.75 | 0.48 | 0.26 | 122.1 |
17:00 | 15.70 | 34.75 | 0.52 | 0.35 | 109.4 |
18:00 | 15.70 | 34.75 | 0.53 | 0.31 | 97.5 |
19:00 | 15.66 | 34.74 | 0.58 | 0.31 | 89.5 |
20:00 | 15.62 | 34.74 | 0.57 | 0.36 | 87.6 |
21:00 | 15.57 | 34.74 | 0.55 | 0.27 | 92.8 |
22:00 | 15.52 | 34.74 | 0.53 | 0.27 | 104.7 |
23:00 | 15.47 | 34.74 | 0.56 | 0.40 | 119.7 |
神奈川県水産技術センター 1997-2021