リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
2021/02/27 |
07:10 |
14.07 |
34.38 |
1.19 |
0.43 |
167.5 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2021/02/24
時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
00:00 | 15.15 | 34.79 | 0.64 | 0.26 | 108.7 |
01:00 | 15.04 | 34.75 | 0.61 | 0.21 | 130.7 |
02:00 | 14.95 | 34.71 | 0.64 | 0.26 | 149.1 |
03:00 | 14.91 | 34.70 | 0.65 | 0.21 | 160.5 |
04:00 | 14.89 | 34.70 | 0.63 | 0.19 | 167.4 |
05:00 | 14.86 | 34.71 | 0.71 | 0.18 | 164.2 |
06:00 | 14.84 | 34.71 | 0.64 | 0.21 | 159.1 |
07:00 | 14.80 | 34.72 | 0.73 | 0.29 | 149.4 |
08:00 | 14.69 | 34.71 | 0.75 | 0.31 | 140.5 |
09:00 | 14.53 | 34.66 | 0.70 | 0.25 | 135.4 |
10:00 | 14.43 | 34.61 | 0.64 | 0.21 | 133.2 |
11:00 | 14.31 | 34.50 | 0.64 | 0.25 | 143.8 |
12:00 | 14.27 | 34.43 | 0.63 | 0.22 | 149.7 |
13:00 | 14.28 | 34.40 | 0.69 | 0.25 | 158.7 |
14:00 | 14.27 | 34.38 | 0.74 | 0.17 | 163.2 |
15:00 | 14.26 | 34.36 | 0.77 | 0.22 | 159.3 |
16:00 | 14.23 | 34.33 | 0.79 | 0.20 | 150.3 |
17:00 | 14.13 | 34.28 | 0.87 | 0.17 | 131.4 |
18:00 | 14.07 | 34.26 | 0.96 | 0.22 | 105.2 |
19:00 | 14.02 | 34.25 | 1.02 | 0.19 | 79.8 |
20:00 | 13.96 | 34.24 | 1.08 | 0.25 | 62.7 |
21:00 | 13.90 | 34.25 | 1.00 | 0.18 | 51.4 |
22:00 | 13.84 | 34.24 | 0.99 | 0.18 | 50.5 |
23:00 | 13.80 | 34.23 | 1.05 | 0.17 | 63.9 |
神奈川県水産技術センター 1997-2021