リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
2021/02/27 |
06:50 |
14.30 |
34.46 |
1.03 |
0.22 |
173.3 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2021/02/21
時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
00:00 | 15.51 | 34.87 | 0.53 | 0.24 | 141.1 |
01:00 | 15.57 | 34.87 | 0.59 | 0.33 | 141.6 |
02:00 | 15.60 | 34.86 | 0.59 | 0.30 | 139.5 |
03:00 | 15.60 | 34.87 | 0.60 | 0.24 | 138.8 |
04:00 | 15.61 | 34.86 | 0.59 | 0.24 | 140.4 |
05:00 | 15.63 | 34.86 | 0.60 | 0.25 | 144.0 |
06:00 | 15.65 | 34.86 | 0.63 | 0.29 | 149.3 |
07:00 | 15.66 | 34.86 | 0.70 | 0.36 | 154.4 |
08:00 | 15.68 | 34.86 | 0.72 | 0.31 | 161.3 |
09:00 | 15.70 | 34.86 | 0.67 | 0.27 | 163.2 |
10:00 | 15.75 | 34.86 | 0.62 | 0.25 | 161.1 |
11:00 | 15.80 | 34.86 | 0.57 | 0.25 | 155.8 |
12:00 | 15.83 | 34.86 | 0.54 | 0.28 | 149.8 |
13:00 | 15.83 | 34.84 | 0.52 | 0.27 | 140.5 |
14:00 | 15.80 | 34.83 | 0.52 | 0.25 | 126.6 |
15:00 | 15.77 | 34.83 | 0.56 | 0.34 | 116.2 |
16:00 | 15.77 | 34.82 | 0.55 | 0.32 | 105.3 |
17:00 | 15.75 | 34.81 | 0.57 | 0.31 | 95.9 |
18:00 | 15.71 | 34.81 | 0.56 | 0.31 | 89.1 |
19:00 | 15.67 | 34.80 | 0.59 | 0.42 | 91.4 |
20:00 | 15.66 | 34.80 | 0.58 | 0.27 | 98.8 |
21:00 | 15.58 | 34.78 | 0.56 | 0.23 | 106.3 |
22:00 | 15.44 | 34.72 | 0.57 | 0.27 | 116.6 |
23:00 | 15.41 | 34.72 | 0.56 | 0.22 | 128.8 |
神奈川県水産技術センター 1997-2021