リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
2021/04/14 |
07:00 |
16.05 |
34.24 |
0.82 |
0.48 |
175.8 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2021/04/12
時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
00:00 | 15.81 | 33.52 | 1.10 | 0.45 | 78.6 |
01:00 | 15.79 | 33.54 | 1.07 | 0.50 | 97.1 |
02:00 | 15.83 | 33.57 | 1.06 | 0.47 | 120.2 |
03:00 | 15.70 | 33.43 | 1.10 | 0.38 | 143.9 |
04:00 | 15.70 | 33.51 | 1.07 | 0.47 | 161.0 |
05:00 | 15.72 | 33.61 | 1.29 | 0.41 | 166.4 |
06:00 | 15.82 | 33.85 | 1.23 | 0.55 | 156.1 |
07:00 | 15.55 | 33.45 | 1.37 | 0.48 | 135.7 |
08:00 | 15.61 | 33.53 | 1.06 | 0.42 | 107.8 |
09:00 | 15.76 | 33.61 | 0.99 | 0.45 | 82.7 |
10:00 | 15.85 | 33.63 | 0.94 | 0.48 | 63.1 |
11:00 | 15.94 | 33.59 | 0.85 | 0.45 | 55.9 |
12:00 | 16.05 | 33.57 | 0.88 | 0.51 | 63.6 |
13:00 | 16.09 | 33.57 | 0.93 | 0.44 | 81.6 |
14:00 | 16.15 | 33.55 | 0.94 | 0.47 | 109.8 |
15:00 | 16.29 | 33.51 | 0.91 | 0.44 | 137.3 |
16:00 | 16.27 | 33.50 | 1.05 | 0.39 | 159.0 |
17:00 | 16.12 | 33.52 | 1.19 | 0.35 | 170.9 |
18:00 | 16.10 | 33.49 | 1.58 | 0.35 | 165.5 |
19:00 | 15.99 | 33.41 | 1.94 | 0.42 | 152.4 |
20:00 | 15.96 | 33.36 | 2.02 | 0.41 | 128.0 |
21:00 | 15.94 | 33.37 | 1.73 | 0.40 | 106.4 |
22:00 | 15.97 | 33.44 | 1.49 | 0.44 | 85.0 |
23:00 | 15.98 | 33.46 | 1.44 | 0.46 | 78.5 |
神奈川県水産技術センター 1997-2021