日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/07 | 08:10 | 25.27 | 32.74 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/07 | 08:00 | 27.27 | - | 319 | 5.30 | 0.10 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/07 | 08:00 | 26.98 | - | 259 | 32.20 | 0.63 |
江之浦ブイ | 2025/07/07 | 08:10 | 26.25 | - | 205 | 15.75 | 0.31 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |