日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/08 | 19:00 | 25.60 | 33.92 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/08 | 19:00 | 28.23 | - | 220 | 3.00 | 0.06 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/08 | 19:00 | 27.88 | - | 327 | 20.50 | 0.40 |
江之浦ブイ | 2025/07/08 | 19:00 | 26.84 | - | 348 | 9.83 | 0.19 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |