リアルタイム海況データ・ 三崎瀬戸
最新観測データ
三崎瀬戸 |
日付 | 時刻 | 水温 | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
2021/02/27 |
06:30 |
14.32 |
34.47 |
0.97 |
0.26 |
177.0 |
グラフ・データ表の選択メニュー
三崎瀬戸 観測データ

観測データ表 2021/02/23
時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | クロロフィル(ppb) | 濁度(FTU) | 潮位(cm) |
00:00 | 15.42 | 34.74 | 0.53 | 0.25 | 134.8 |
01:00 | 15.37 | 34.75 | 0.57 | 0.60 | 149.7 |
02:00 | 15.36 | 34.75 | 0.52 | 0.37 | 159.6 |
03:00 | 15.39 | 34.75 | 0.57 | 0.35 | 169.6 |
04:00 | 15.37 | 34.75 | 0.56 | 0.22 | 169.1 |
05:00 | 15.35 | 34.75 | 0.56 | 0.27 | 166.8 |
06:00 | 15.36 | 34.75 | 0.57 | 0.28 | 162.5 |
07:00 | 15.35 | 34.74 | 0.66 | 0.27 | 156.7 |
08:00 | 15.35 | 34.74 | 0.67 | 0.28 | 155.0 |
09:00 | 15.35 | 34.75 | 0.63 | 0.34 | 153.9 |
10:00 | 15.37 | 34.75 | 0.61 | 0.45 | 154.2 |
11:00 | 15.40 | 34.75 | 0.55 | 0.25 | 158.3 |
12:00 | 15.45 | 34.75 | 0.51 | 0.29 | 160.7 |
13:00 | 15.48 | 34.76 | 0.54 | 0.28 | 160.2 |
14:00 | 15.47 | 34.76 | 0.53 | 0.22 | 158.4 |
15:00 | 15.46 | 34.76 | 0.55 | 0.23 | 149.7 |
16:00 | 15.45 | 34.77 | 0.56 | 0.25 | 137.5 |
17:00 | 15.42 | 34.77 | 0.61 | 0.29 | 116.2 |
18:00 | 15.39 | 34.78 | 0.64 | 0.24 | 95.2 |
19:00 | 15.35 | 34.78 | 0.65 | 0.28 | 78.3 |
20:00 | 15.30 | 34.78 | 0.66 | 0.29 | 70.7 |
21:00 | 15.26 | 34.79 | 0.63 | 0.26 | 66.4 |
22:00 | 15.18 | 34.78 | 0.70 | 0.23 | 73.2 |
23:00 | 15.14 | 34.78 | 0.63 | 0.21 | 89.9 |
神奈川県水産技術センター 1997-2021