日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/07/12 | 09:40 | 25.14 | 33.60 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/07/12 | 09:30 | 26.27 | - | 151 | 1.70 | 0.03 |
相模湾中央ブイ | 2025/07/12 | 09:30 | 26.35 | - | 224 | 16.60 | 0.32 |
江之浦ブイ | 2025/07/12 | 09:40 | 26.78 | - | 261 | 11.33 | 0.22 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |