日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/03/28 | 20:00 | 16.19 | 34.53 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/03/28 | 20:00 | 16.05 | - | 170 | 11.80 | 0.23 |
城ケ島西方ブイ | 2025/03/28 | 20:00 | 16.19 | - | 203 | 1.30 | 0.03 |
相模湾中央ブイ | 2025/03/28 | 20:00 | 15.84 | - | 162 | 13.60 | 0.26 |
江之浦ブイ | 2025/03/28 | 20:00 | 15.91 | - | 359 | 4.20 | 0.08 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |