日付 | 時刻 | 水温(℃) | 塩分(PSU) | 流向(°) | 流速(cm/s) | 流速(Kt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三崎瀬戸 | 2025/06/26 | 03:50 | 22.80 | 33.54 | - | - | - |
城ケ島南西沖ブイ | 2025/04/19 | 23:30 | 17.49 | - | 32 | 15.70 | 0.31 |
城ケ島西方ブイ | 2025/06/26 | 03:30 | 24.47 | - | 134 | 3.20 | 0.06 |
相模湾中央ブイ | 2025/06/26 | 03:30 | 24.13 | - | 68 | 21.40 | 0.42 |
江之浦ブイ | 2025/06/26 | 03:40 | 25.05 | - | 140 | 8.51 | 0.17 |
地図上の | ![]() |
をクリックするとグラフやデータを見ることができます。 | |